>Clasificación de los países de Europa por población.
| País | Países por población | |
| 1 | Rusia | 142200000 |
| 2 | Alemania | 83251851 |
| 3 | Turquía | 71517100 |
| 4 | Francia | 65073482 |
| 5 | Reino Unido | 61100835 |
| 6 | Italia | 58751711 |
| 7 | Ucrania | 48396470 |
| 8 | España | 46951532 |
| 9 | Polonia | 38625478 |
| 10 | Rumania | 21698181 |
| 11 | Países Bajos | 16318199 |
| 12 | Kazajistán | 15217711 |
| 13 | Grecia | 10645343 |
| 14 | Portugal | 10409995 |
| 15 | Bielorrusia | 10335382 |
| 16 | Bélgica | 10274595 |
| 17 | República Checa | 10256760 |
| 18 | Hungría | 10075034 |
| 19 | Suecia | 9090113 |
| 20 | Azerbaiyán | 8621000 |
| 21 | Austria | 8169929 |
| 22 | Bulgaria | 7621337 |
| 23 | Suiza | 7507000 |
| 24 | Serbia | 7495742 |
| 25 | Eslovaquia | 5422366 |
| 26 | Dinamarca | 5368854 |
| 27 | Finlandia | 5157537 |
| 28 | Georgia | 4661473 |
| 29 | Noruega | 4525116 |
| 30 | Bosnia y Herzegovina | 4448500 |
| 31 | Croacia | 4437460 |
| 32 | Moldavia | 4434547 |
| 33 | Irlanda | 4234925 |
| 34 | Lituania | 3601138 |
| 35 | Albania | 3600523 |
| 36 | Armenia | 3229900 |
| 37 | Letonia | 2366515 |
| 38 | República de Macedonia | 2054800 |
| 39 | Eslovenia | 1932917 |
| 40 | Estonia | 1415681 |
| 41 | Chipre | 788457 |
| 42 | Montenegro | 616258 |
| 43 | Luxemburgo | 448569 |
| 44 | Malta | 397499 |
| 45 | Islandia | 307261 |
| 46 | Andorra | 68403 |
| 47 | Liechtenstein | 32842 |
| 48 | Mónaco | 31987 |
| 49 | San Marino | 27730 |
| 50 | Ciudad del Vaticano | 900 |
En Aprender Jugar se realizan aportaciones para estudios y juegos, como los siguientes temas relacionados con >PAISES DE EUROPA POR POBLACION









