>Clasificación de los países europeos por densidad
| País | Densidad de población (por km²) |
| Mónaco | 16403,6 |
| Ciudad del Vaticano | 2045,5 |
| Malta | 1257,9 |
| San Marino | 454,6 |
| Países Bajos | 393 |
| Bélgica | 336,8 |
| Reino Unido | 244,2 |
| Alemania | 233,2 |
| Liechtenstein | 205,3 |
| Italia | 191,6 |
| Suiza | 176,8 |
| Luxemburgo | 173,5 |
| Andorra | 146,2 |
| Moldavia | 131 |
| República Checa | 130,1 |
| Albania | 125,2 |
| Dinamarca | 124,6 |
| Polonia | 123,5 |
| Eslovaquia | 111 |
| Portugal | 110,1 |
| Hungría | 108,3 |
| Armenia | 101 |
| Austria | 97,4 |
| Azerbaiyán | 97 |
| Francia | 95,9 |
| Eslovenia | 95,3 |
| España | 93 |
| Turquía | 93 |
| Rumania | 91 |
| Serbia | 89,4 |
| Chipre | 85 |
| República de Macedonia | 81,1 |
| Grecia | 80,7 |
| Ucrania | 80,2 |
| Croacia | 77,7 |
| Bosnia y Herzegovina | 77,5 |
| Bulgaria | 68,7 |
| Georgia | 64 |
| Irlanda | 60,3 |
| Lituania | 55,2 |
| Bielorrusia | 49,8 |
| Montenegro | 44,6 |
| Letonia | 36,6 |
| Estonia | 31,3 |
| Rusia | 26,8 |
| Suecia | 19,7 |
| Finlandia | 15,3 |
| Noruega | 14 |
| Kazajistán | 5,6 |
| Islandia | 2,7 |
En Aprender Jugar se realizan aportaciones para estudios y juegos, como los siguientes temas relacionados con >CLASIFICACIÓN DE LOS PAISES EUROPEOS POR DENSIDAD








