>Clasificación de los países de Europa por superficie en kilometros cuadrados
| País | Superficie (km²) | |
| 1 | Rusia | 17.075.400 |
| 2 | Kazajistán | 2.724.900 |
| 3 | Turquía | 783.562 |
| 4 | Francia | 675.417 |
| 5 | Ucrania | 603.700 |
| 6 | España | 504.851 |
| 7 | Suecia | 449.964 |
| 8 | Alemania | 357.021 |
| 9 | Finlandia | 336.593 |
| 10 | Noruega | 324.220 |
| 11 | Polonia | 312.685 |
| 12 | Italia | 301.230 |
| 13 | Reino Unido | 244.820 |
| 14 | Rumania | 238.391 |
| 15 | Bielorrusia | 207.600 |
| 16 | Grecia | 131.940 |
| 17 | Bulgaria | 110.910 |
| 18 | Islandia | 103.000 |
| 19 | Hungría | 93.030 |
| 20 | Portugal | 91.568 |
| 21 | Serbia | 88.361 |
| 22 | Azerbaiyán | 86.600 |
| 23 | Austria | 83.858 |
| 24 | República Checa | 78.866 |
| 25 | Irlanda | 70.280 |
| 26 | Georgia | 69.700 |
| 27 | Lituania | 65.200 |
| 28 | Letonia | 64.589 |
| 29 | Croacia | 56.542 |
| 30 | Bosnia y Herzegovina | 51.129 |
| 31 | Eslovaquia | 48.845 |
| 32 | Estonia | 45.226 |
| 33 | Dinamarca | 43.094 |
| 34 | Países Bajos | 41.526 |
| 35 | Suiza | 41.290 |
| 36 | Moldavia | 33.843 |
| 37 | Bélgica | 30.510 |
| 38 | Armenia | 29.800 |
| 39 | Albania | 28.748 |
| 40 | República de Macedonia | 25.333 |
| 41 | Eslovenia | 20.273 |
| 42 | Montenegro | 13.812 |
| 43 | Chipre | 9.251 |
| 44 | Luxemburgo | 2.586 |
| 45 | Andorra | 468 |
| 46 | Malta | 316 |
| 47 | Liechtenstein | 160 |
| 48 | San Marino | 61 |
| 49 | Mónaco | 1,95 |
| 50 | Ciudad del Vaticano | 0,44 |
En Aprender Jugar se realizan aportaciones para estudios y juegos, como los siguientes temas relacionados con >SUPERFICIE PAISES DE EUROPA









